废气处理
2019年杭州易宇环保有限公司废气处理工程一览表
序号 | 名称 | 规模 | 运行壮态 | 处理工艺备注 |
1 | 平湖斯迈克干式喷漆室 | 10000m3/h | 正常运行 | 干喷漆房-迷宫除尘-过滤棉除尘-光催-活性炭-风机 |
2 | 余杭恒丰焊烟治理 | 35000m3/h | 正常运行 | 4个焊房和机器人焊接-风管-脉冲滤筒除尘-风机 |
3 | 永嘉凯泉集团电泳废气 | 15000m3/h | 正常运行 | 电泳槽和烘房废气-送风机-洗涤塔-生物塔-风机 |
4 | 海宁喷漆废气 | 25000m3/h | 正常运行 | 2台水帘喷漆房和1个烘箱-喷淋塔-除雾箱-活性炭吸附催化燃烧-风机 |
5 | 宁海香木町废气 | 20000m3/h | 正常运行 | 三处生产线香气和1个仓库-光催-生物塔1-生物塔2-风机 |
6 | 宁海雨欢橡胶废气 | 15000m3/h | 正常运行 | 炼胶废气和硫化废气-喷淋塔-等离子光催同体机-生物塔-风机 |
7 | 合肥润德车轮有限公司酸雾废气 | 10000m3/h | 正常运行 | 浸酸槽—集气罩—管道—酸雾吸收喷淋塔—风机 |
8 | 杭州润德车轮有限公司酸雾废气 | 10000m3/h | 正常运行 | 浸酸槽—集气罩—管道—酸雾吸收喷淋塔—风机 |
9 | 富阳通力机械酸雾废气 | 10000m3/h | 正常运行 | 浸酸槽—集气罩—管道—酸雾吸收喷淋塔—风机 |
10 | 桐乡尚晟金属喷漆废气 | 10000m3/h | 6月份运行 | 水帘喷漆—洗涤塔—除雾器—光解催化反应器—活性炭吸附器—风机 |
11 | 桐乡尚晟金属烘房废气 | 5000m3/h | 6月份运行 | 喷漆烘房—洗涤塔—除雾器—光解催化反应器—活性炭吸附器—风机 |
12 | 金华喷塑固化烘干废气 | 10000m3/h | 5月份运行 | 喷塑烘房—干式除尘—喷淋塔-除水雾箱—光催—活性炭—风机 |
13 | 台州宝宇水性喷漆废气 | 20000m3/h | 已完工 | 喷漆和烘箱废气-洗涤塔-除雾箱-光催-生物塔1-生物塔2-风机 |
14 | 宁海兴海污水处理厂恶臭治理 | 15000m3/h | 8月份运行 | 压滤废气-生物塔1-除雾箱-光催-生物塔2-风机 |
15 | 绍兴佳宝污水站恶臭治理 | 20000m3/h | 已运行 | 恶臭废气-旋流塔-生物塔1-除雾箱-光催-生物塔2-风机 |
16 | 浙江涛涛车业有限公司喷漆烘房废气 | 40000m3/h | 新签订 | 喷漆及烘房—洗涤塔—生物塔-除雾箱—光催—活性炭-生物塔—风机 |
17 | 浙江泰普森烘房废气处理项目 | 5000m3/h | 新签订 | 烘房废气—洗涤塔—光催-生物塔—风机 |
